EAGLE Vocabulary - Dating Criteria
| preferred label | relation | term | language |
|---|---|---|---|
Constantius I |
es | ||
| Translated term | Constantius Chlorus | la | |
| Translated term | Κωνστάντιος Α' | el | |
| Definition | 1. März 293 - 25. Juli 306 | de | |
| Definition | 0293 ; 0306 | ||
| Bibliography | Kienast, Dietmar. Römische Kaisertabelle, Darmstadt 2011: 280. | ||
| Related term | Antigüedad Tardía (S. IV-VI) | es | |
| Related term | Bajoimperial (ss. IV- V d.C.) | es | |
| Related term | Diocletian | en | |
| Related term | Galerius | de | |
| Related term | Maximiano Hercúleo | de | |
| Related term | Tetrarquía (c. 284-306 d.C.) | es | |
| Contained in | reign of emperors | en | |
| Created | 2014-03-12 11:47:14 | ||

