EAGLE Vocabulary - Material
preferred label | relation | term | language |
---|---|---|---|
Marmor![]() |
de | ||
Translated term | marble | en | |
Translated term | Marble (colour indefinite) | en | |
Translated term | marbre | fr | |
Translated term | marmo | it | |
Translated term | mármol | es | |
Translated term | Marmor (Farbe unbestimmt)![]() |
de | |
Translated term | marmori | fi | |
Translated term | márvány | hu | |
Translated term | mermer | tr | |
Translated term | mramor | hr | |
Translated term | tabula marmorea | la | |
Translated term | lapis marmoreus | la | |
Translated term | μάρμαρο | el | |
Translated term | мрамор | bg | |
Translated term | שיש | he | |
Translated term | رخام | ar | |
Bibliography | Bibliography by Anne Glock (CIL): Nissen, Heinrich, Pompeianische Studien zur Stdtekunde des Altertums, Leipzig 1877, 20; Ginouvès René et Martin Roland, Dictionnaire méthodique, Rom 1985, 37; Mielsch, Harald, Buntmarmore aus Rom im Antikenmuseum Berlin, Berlin 1985 (mit Abbildungen), 418-664; Provan, Donald, Roman Rock. Marble and other decorative rock in the Roman World, online (ohne Jahr), passim. | ||
Contained in | Sedimentäres Ausgangsgestein | de | |
Includes | Marmor, geädert / farbig | de | |
Includes | Marmor, weiß | de | |
Includes | Marbre de Prokonnesos | fr | |
Includes | Numidian marble | en | |
Includes | White Pentelic marble | en | |
Includes | Portasanta marble | en | |
Includes | grey-flecked, white marble | en | |
Includes | Cipollino | en | |
Includes | Marmor Chium | de | |
Includes | Marmor Claudianum | de | |
Includes | Marmor, hymettischer | de | |
Includes | Marmor, karystischer | de | |
Includes | Marmor, parischer | de | |
Includes | Marmor, phrygischer | de | |
Includes | Marmor, prokonnesischer | de | |
Includes | Marmor, skyrischer | de | |
Includes | Marmor, taenarischer (rot) | de | |
Includes | Marmor, taenarischer (schwarz) | de | |
Includes | Marmor von Thassos | de | |
Same as | Marmor![]() |
de | |
External definition | Marmor | ||
Created | 2013-08-26 16:54:50 |